山形南陽のんのん倶楽部では、お客さまに安全な商品をお届けするため、放射線検査を実施しました。検査の結果、飲食物摂取制限を超える放射性物質が検出されなかったことをご報告いたします。詳しい検査結果は検査成績書(PDF形式)をご覧ください。今後もお客さまに安心して商品を購入いただけるよう、定期的に検査を行ってまいります。
| 品 目 | 検査日 | 検査結果 |
|---|---|---|
| 西洋梨(ラ・フランス) | 2015年10月30日 | 検査成績書(PDF) |
| りんご(千秋) | 2015年10月16日 | 検査成績書(PDF) |
| ぶどう(スチューベン) | 2015年9月18日 | 検査成績書(PDF) |
| りんご(つがる) | 2015年9月11日 | 検査成績書(PDF) |
| 西洋梨(オーロラ) | 2015年9月4日 | 検査成績書(PDF) |
| もも(あかつきほか) | 2015年8月21日 | 検査成績書(PDF) |
| ぶどう(デラウェア) | 2015年8月7日 | 検査成績書(PDF) |
| 小玉すいか | 2015年7月23日 | 検査成績書(PDF) |
| さくらんぼ(佐藤錦) | 2015年7月10日 | 検査成績書(PDF) |
| 米の精りんご(ふじ) | 2014年12月5日 | 検査成績書(PDF) |
| かぼちゃ | 2014年8月11日 | 検査成績書(PDF) |
| ミディートマト | 2014年7月7日 | 検査成績書(PDF) |
| ミニトマト | 2012年7月17日 | 検査成績書(PDF) |
| アスパラ | 2012年5月1日・22日、6月5日 | 検査成績書(PDF) |
| 土壌 | 2012年4月13日 | 検査成績書(PDF) |
| ふきのとう | 2012年4月6日 | 検査成績書(PDF) |
